Metrisk (cm)
Hjälmar
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper och Maxi Hjälmar
| Storlek på hjälm | Hjälmens inre omkrets (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin- och Meta Graphic-hjälmar
| Storlek | Hjälmar Inre omkrets (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG Hjälmar med heltäckande ansikte
| Storlek | Hjälmar Inre omkrets (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Skyddsutrustning
Armbågsskydd
| Storlek | Övre omkrets (cm) | Nedre omkrets (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Knäskydd
| Storlek | Övre omkrets (cm) | Nedre omkrets (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Handledsskydd
| Storlek | Handskstorlek (tum) | Omkrets knoge (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperial (tum)
Hjälmar
(Obs: Hjälmar med heltäckande ansikte och Meta Satin följer andra diagram. Se nedan)
TSG Standard Hjälmar
| Storlek | Hjälmar Inre omkrets (tum) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin Hjälmar
| Storlek | Hjälmar Inre omkrets (tum) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG Hjälmar med heltäckande ansikte
| Storlek | Hjälmar Inre omkrets (tum) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Skyddsutrustning
Armbågsskydd
| Storlek | Övre omkrets (tum) | Nedre omkrets (tum) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Knäskydd
| Storlek | Övre omkrets (tum) | Nedre omkrets (tum) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Handledsskydd
| Storlek | Handskstorlek (tum) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Huvud omkrets
Mät huvudets omkrets precis över dina öron och ögonbryn. Hjälmen skal ha en låg passform, jämn nivå på huvudet och skal ej sitta skevt.

Omkrets över armbåge
Mät omkretsen ca 2-3 cm över armbågens mittpunkt.

Omkrets under armbågen
Mät omkretsen ca 10cm under armbågens mittpunkt.

Omkrets under knät
Mät omkretsen cirka 10cm under knät, när ditt ben är utsträckt.

Omkrets hand
Mät den bredaste omkretsen på handen, runt om 4 knogar, inkludera ej tummen.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.
Denna guide gäller endast
TSG Seek Fr Graphic Design Fullface BMX Hjälm
1049 krTSG Evolution Satin Hjälm
679 krTSG Skate/BMX Injected Hjälm
449 krTSG Rollerderby 3.0 Skate Knäskydd
1199 kr
TSG Evolution Dam Hjälm
679 kr 389 kr
TSG Meta Satin Hjälm
759 kr
TSG Nipper Maxi Satin Hjälm
829 kr
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Hjälm
999 kr
TSG Meta Graphic Design Hjälm
829 kr
TSG All-Terrain Hjälm
1449 kr
TSG Superlight Satin Hjälm
999 kr
TSG Dawn Hjälm
759 kr
TSG Sleeve Join Knäskydd
1049 kr
TSG Evolution Graphic Design Skate Hjälm
909 kr
TSG Skyddsset 3-pack
829 kr
TSG All Terrain Knäskydd
709 kr
TSG Nipper Mini Satin Hjälm
679 kr
TSG Sentinel Fullface Hjälm
2299 kr
TSG Meta Solid Skatehjälm
729 kr
TSG SK8 DHP's Knäskydd
1499 kr
TSG Plain Knä Och Armbågsskydd
759 kr
TSG Pass 2.0 Downhill Hjälm
3499 kr
TSG Evolution Youth Satin Skatehjälm
759 kr
TSG Force V Knäskydd
1449 kr
TSG Meta Barn Skatehjälm
759 kr
TSG Pepper Hjälm
1049 kr
TSG Status Hjälm
1149 kr
TSG Force V A Knäskydd
1499 kr
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Skatehjälm
879 kr
TSG Evolution Youth Steezy Skatehjälm
759 kr
TSG BMX Junior Skyddsset
759 kr
TSG Seek Block Bike / BMX Hjälm
909 kr
TSG Evolution Womens Skatehjälm
759 kr
TSG Pass Pro Solid Downhill Hjälm
4399 kr