Armbåge Pro-X
| Biceps omkrets | Omkrets under armbågen | ||||
| I | Cm | I | Cm | ||
| XS | 10 - 11.5 | 25.5 - 29 | 6 - 7.5 | 15 - 19 | |
| S | 11.5 - 12.5 | 29 - 32 | 7.5 - 8.5 | 19 - 21.5 | |
| M | 12.5 - 13.5 | 32 - 34.5 | 8.5 - 9.5 | 21.5 - 24 | |
| L | 13.5 - 14.5 | 34.5 - 37 | 9.5 - 10.5 | 24 - 26.5 | |
| XL | 14.5 - 16 | 37 - 40.5 | 10.5 - 12 | 26.5 - 30.5 | |
Benskydd Pro-X
| Omkrets på vaden | ||
| i | Cm | |
| XS | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
Skinne Pro-S, Pro-S Elite
| Höjd | ||
| i | Cm | |
| S | 4'7 - 4'11" | 140 - 150 |
| M | 5' - 5'7" | 150 - 170 |
| L | 5'8 - 5'11" | 170 - 180 |
| XL | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
Knä Pro-X
| Omkrets lår | Omkrets vad | |||
| i | Cm | I | Cm | |
| XS | 14 - 15.5 | 33.5 - 39.5 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 15.5 - 16.5 | 39.5 - 42 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 16.5 - 17.5 | 42 - 44.5 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 17.5 - 18.5 | 44.5 - 47 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 18.5 - 20 | 47 - 51 | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
| XXL | 23 - 24.5 | 58.5 - 62 | 17 - 19 | 43 - 45 |
Knä- och skenbensskydd Pro-X
| Omkrets lår | Omkrets vad | |||
| I | Cm | I | Cm | |
| XS | 16.5 - 18 | 42 - 46 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 18 - 19 | 46 - 48.5 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 19 - 20 | 48.5 - 51 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 20 - 21.5 | 51 - 54.5 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Biceps omkrets
Mär omkretsen cirka 12,5cm över armbågens mittpunkt.

Omkrets under armbågen
Mät omkretsen ca 10cm under armbågens mittpunkt.

Omkrets lår
Mät omkretsen av ditt lår cirka 20 cm (8 tum) över knät, när ditt ben är utsträckt.
Vad omkrets
Sätt dig på en stol och placera fötterna på marken och se till att dina knän har en vinkel på 90°. Mät omkretsen kring vaden vid dess bredaste punkt.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.
Denna guide gäller endast
G-Form E-Line Knäskydd
1399 krG-Form Pro X3 Armbåg Guard
739 krG-Form Rugged Knäskydd
999 krG-Form Rugged Armbågsskydd
809 kr
G-Form E-Line Armbågsskydd
1249 kr
G-Form Lil G Knee och Armbågsskydd
379 kr
G-Form Pro Rugged 2 Knee/Shin Pads
1549 kr
G-Form Mesa Knäskydd
1549 kr
G-Form Pro X4 Impact shirt
1349 kr
G-Form Pro X4 Crash Pants
1349 kr
G-Form MX Spike Chest och Back Protector
2499 kr
G-Form EX-1 Short Liner Shorts Crash Pants
1099 kr
G-Form Mesa Armbågsskydd
1349 kr