| Storlek (EU) | Storlek (US) | Storlek (UK) | Mondopoint (cm) | Längd på sulan på kängan |
| 27 | 10.5 | 9 - 9.5 | 17 | 225 |
| 27.5 - 28 | 11 | 9.5 - 10 | 17.5 | 225 |
| 28.5 | 11.5 | 10.5 | 18 | 225 |
| 29 - 29.5 | 12 | 11 | 18.5 | 225 |
| 30 | 12.5 - 13 | 11.5 | 19 | 237 |
| 30.5 - 31 | 13 - 13.5 | 12 - 12.5 | 19.5 | 237 |
| 31.5 | 1 | 12.5 - 13 | 20 | 245 |
| 32 - 32.5 | 1.5 | 13 - 13.5 | 20.5 | 245 |
| 33 | 2 | 1 | 21 | 257 |
| 33.5 - 34 | 2.5 | 1.5 | 21.5 | 257 |
| 34.5 | 3 - 3.5 | 2 - 2.5 | 22 | 265 |
| 35 - 35.5 | 3.5 - 4 | 2.5 - 3 | 22.5 | 265 |
| 36 | 4.5 | 3 - 3.5 | 23 | 277 |
| 36.5 - 37 | 5 | 4 | 23.5 | 277 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 24 | 285 |
| 38 - 38.5 | 6 | 5 | 24.5 | 285 |
| 39 | 6.5 - 7 | 5.5 - 6 | 25 | 297 |
| 39.5 - 40 | 7 - 7.5 | 6 - 6.5 | 25.5 | 297 |
| 40.5 | 8 | 6.5 - 7 | 26 | 305 |
| 41 - 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 305 |
| 42 | 9 | 8 | 27 | 317 |
| 42.5 - 43 | 9.5 - 10 | 8.5 - 9 | 27.5 | 317 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Fotlängd
Placera foten mot en vägg och mät avståndet från väggen till tåspetsen.
Tillverkare använder inte alltid samma storlekar för skor. Vi rekommenderar att du använder fotlängden för att hitta rätt storlek.
Den internationella standarden för fotlängd är känd som Mondopoint och anger fotens storlek i millimeter (mm) eller centimeter (cm). Vi gör en konvertering till tum på våra storleksguider när det är möjligt.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.
Denna guide gäller endast
Head Kore 40 Pjäxor Barn
1599 kr-35%
Head Raptor WCR SC Juniors Pjäxor
7199 kr 4699 krHead Raptor 70 Pjäxor Barn
2899 krHead Raptor 60 Pjäxor Barn
2099 kr
Head Raptor 40 Pjäxor Barn
1599 kr
Head Raptor WCR 5 SC Junior Pjäxor
7199 kr
Head Raptor WCR 90 Junior Pjäxor
4699 kr