Notera:
Feedback från våra kunder anger att våtdräkter upplevs som små i storlekarna. En tight passform är dock mycket viktigt för att våtdräkten skal fylla sin funktion. Nybörjare kan i vissa fall föredra en lösare våtdräkt som är lätt att ta på och av istället för den rekommenderade passformen. Dessa kunder väljer vanligtvis en storlek större än det som rekommenderas i storleksguiden.
Herr
| Storlek (EURO) | Längd (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) |
| XS | 164 - 169 | 85 - 89 | 70 - 75 |
| S | 170 - 175 | 89 - 94 | 75 - 80 |
| ST | 179 - 185 | 89 - 94 | 75 -80 |
| MS | 170 - 175 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| M | 176 - 182 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| MT | 185 - 191 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| LS | 176 - 182 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| L | 182 - 188 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| LT | 189 - 195 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| XL | 186 - 196 | 104 - 111 | 90 - 96 |
| XLT | 193 - 203 | 104 - 111 | 90 - 96 |
| XXL | 188 - 196 | 111 - 119 | 96 - 103 |
| XXXL | 190 - 198 | 119 + | 103+ |
| Storlek (EURO) | Längd (in) | Bröst (in) | Midja (in) |
| XS | 5'5 - 5'7" | 33 - 35" | 28 - 29" |
| S | 5'7 - 5'9" | 35 -37" | 29 - 31" |
| ST | 5'10 - 6'1" | 35 - 37" | 29 - 31" |
| MS | 5'7 - 5'9" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| M | 5'9 - 5'11" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| MT | 6'1 - 6'3" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| LS | 5'9 - 5'11" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| L | 5'11 - 6'2" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| LT | 6'2 - 6'5" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| XL | 6'1 - 6'4" | 41 - 44" | 35 - 38" |
| XLT | 6'4 - 6'6" | 44 - 47" | 35 - 38" |
| XXL | 6'2 - 6'5" | 44 - 47" | 38 - 41" |
| XXXL | 6'3 - 6'6" | 47" | 41+ |
Dam
| Storlek (EURO) | Längd (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) |
| XS | 158 - 164 | 77 - 82 | 61 - 66 |
| S | 163 - 169 | 82 - 88 | 65 - 71 |
| M | 164 - 172 | 87 - 93 | 69 - 75 |
| L | 167 - 182 | 92 - 99 | 75 - 82 |
| Storlek (US) | Längd (in) | Bröst (in) | Midja (in) |
| 6 | 5'2 - 5'5" | 33 - 35" | 24 - 26" |
| 8 | 5'4 - 5'6" | 35 - 37" | 26 - 28" |
| 10 | 5'5 - 5'7" | 37 - 39" | 27 - 29" |
| 12 | 5'6 - 5'8" | 39 - 41" | 29 - 32" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets bröst herr
Mät omkretsen runt bröstet vid dess bredaste punkt.

Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.

Bröst omkrets
Mät omkretsen under armarna runt den bredaste delen av bröstet.

Omkrets midja dam
Mät omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.
Denna guide gäller endast
Mystic Voltt Hooded 6mm Chest Zip Våtdräkt
6899 kr 3999 krMystic Star 5mm Back Zip Våtdräkt Dam
3099 kr 2099 krMystic The One 5/3mm Zipless Våtdräkt
4299 kr 2899 krMystic The One 4/3mm Zipless Våtdräkt
4099 kr
Mystic Lunar Long John 2/2mm Back Zip Våtdräkt Dam
1849 kr
Mystic Dazzled 5/3mm Double Chest Zip Våtdräkt Dam
3999 kr 1849 kr
Mystic Brand Longarm Shortleg 3mm Back Zip Våtdräkt Dam
2099 kr 569 kr
Mystic Star 3/2mm Back Zip Våtdräkt
2599 kr
Mystic Brand 3/2mm Back Zip Våtdräkt
1549 kr
Mystic 3/2mm Hooded Neoprene Top
1349 kr
Mystic Motion Hooded 5/3mm Chest Zip Våtdräkt
3699 kr 2599 kr
Mystic Star 5mm Back Zip Våtdräkt
3299 kr 1849 kr
Mystic Brand Shortarm 3mm Backzip Våtdräkt
1999 kr
Mystic Star 4mm Back Zip Våtdräkt
3099 kr
Mystic Majestic 5mm Back Zip Våtdräkt
4399 kr 2899 kr