Modell specifikationer
| Modell | Årsmodell | Fot bredd (mm) |
| 23.5 - Svart/Röd | 21/22 | - |
| 23.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 94mm |
| 24.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 96mm |
| 24.5 - Svart/Röd | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 98mm |
| 25.5 - Svart/Röd | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 100mm |
| 26.5 - Svart/Röd | 21/22 | 100mm |
| 27.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 102mm |
| 27.5 - Svart/Röd | 21/22 | 102mm |
| 28.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 104mm |
| 28.5 - Svart/Röd | 21/22 | 104mm |
| 29.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 106mm |
| 29.5 - Svart/Röd | 21/22 | 106mm |
| 30.5 - Svart/Vit/Röd | 19/20 | 108mm |
| 30.5 - Svart/Röd | 21/22 | 108mm |
Specifikationer
Bästa användning:
Telemark
Flex:
120
Känga bredd:
Standard
Nivå:
Medelnivå, Avancerad
Typ av pjäxa:
Telemark NTN Pjäxor
Vikt:
3646g
Pjäx detaljer:
Powertour, Adjustable Spoiler
Innerkänga detaljer:
Powertour Liner
Cuff justering:
Ja
Grad av rörelse:
46°
Spänne:
Metal
Tillverkare
Namn:
Intersurf A/S
Gatuadress:
Formervej 2
Postnummer:
6800
Postort:
Varde
Land:
Danmark
Recensioner
Kundfoton
Visa alla ()