Storleksguide för Fuse Combo Pads
Storlek | Omkrets på övre delen av benet (cm) | Omkrets övre benet (tum) | Omkrets knä (cm) | Omkrets knä (tum) | Omkrets nedre delen av benet (cm) | Omkrets nedre delen av benet (tum) |
Barn XS-S | 30 | 11.8" | 26 | 10.2" | 28 | 11.0" |
Barn M-L | 40 | 15.7" | 30.5 | 12.0" | 36 | 14.2" |
S | 42 | 16.5" | 32.5 | 12.8" | 38 | 15.0" |
M | 44 | 17.3" | 34.5 | 13.6" | 39 | 15.4" |
L | 46 | 18.1" | 36.5 | 14.4" | 40 | 15.7" |
XL | 48 | 18.9" | 38.5 | 15.2" | 41 | 16.1" |
XXL | 50 | 19.7" | 41 | 16.1" | 42 | 16.5" |
XXXL | 52 | 20.4" | 43.5 | 17.1" | 43 | 16.9" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets över knät
Mät omkretsen cirka 3-5 cm över knät, när ditt ben är utsträckt.
Omkrets knä
Mät knäts omkrets i mitten av knät (runt knäskålen), med ditt ben utsträckt.
Omkrets under knät
Mät omkretsen cirka 10cm under knät, när ditt ben är utsträckt.
Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.