Warrior Womens Pants Size Guide
Metriska mått
| Storlek | Midjeomkrets (cm) |
| S | 76 - 81 |
| M | 81 - 86 |
| L | 86 - 91 |
Imperial
| Storlek | Omkrets midja (tum) |
| S | 30 - 32 |
| M | 32 - 34 |
| L | 34 - 36 |
Metriska mått
| Storlek | Midjeomkrets (cm) |
| S | 76 - 81 |
| M | 81 - 86 |
| L | 86 - 91 |
Imperial
| Storlek | Omkrets midja (tum) |
| S | 30 - 32 |
| M | 32 - 34 |
| L | 34 - 36 |