Storleksguide för Powerslide-skydd
Storlekstabell för knä-, armbågs-, handledsskydd och krockkuddar från Powerslide.
Metriska mått (cm, kg)
| Vikt / längd | < 155 cm | 155-160 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | 190+ cm |
| < 50 kg | S | S | S | M | M | L |
| 50-60 kg | S | S | S | M | L | L |
| 60-80 kg | M | M | M | M | L | L |
| 80-85 kg | L | M | M | L | L | L |
| 85-90 kg | L | L | L | L | L | L |
| 90-95 kg | L | L | L | L | XL | XL |
| 95-100 kg | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 100-110 kg | XL | XL XL | XL XL | XL XL | XL XL | XL |
Imperial (in, pund)
| Vikt / höjd | < 61 tum | 61-63 tum | 63-67 tum | 67-71 tum | 71-75 tum | 75+ i |
| < 110 lb | S | S | S | M | M | L |
| 110-132 kg | S | S | S | M | L | L |
| 132-176 lb | M | M | M | M | L | L |
| 176-187 lb | L | M | M | L | L | L |
| 187-198 lb | L | L | L | L | L | L |
| 198-209 lb | L | L | L | L | XL | XL |
| 209-220 kg | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 220-242 kg | XL | XL | XL XL | XL XL | XL XL | XL XL |
Denna guide gäller endast
-46%
Powerslide Standard Skyddsset 3-Pack
389 kr 209 krPowerslide Standard Skyddsshorts
549 krPowerslide Standard Men 3-pack Skyddsset
369 krPowerslide Herre Standard Handledsskydd
139 kr
-31%
Powerslide Race Pro Armbågsskydd
449 kr 309 kr
Powerslide Standard Dam 3-pack Skyddsset
369 kr 319 kr
Powerslide One 3-pack Skyddsset
279 kr
-27%
Powerslide Mens Standard Knäskydd
149 kr 109 kr
Powerslide Standard Women Skateskydd 3-Pack
369 kr
-31%
Powerslide Onesie Kvinde Dual Pack Skate Skydd
609 kr 419 kr
Powerslide Standard Eco Skyddsset 3-Pack
479 kr
Powerslide UBC Expedition Trolley
1849 kr