Didriksons Bjørnen och Bjårven Overall för barn
Metrisk
| Storlek | Ålder (år) | Bröstomfång (cm) | Midja Omkrets (cm) | Ärmlängd (cm) | Inre benlängd (cm) |
| 80 | 12M - 18M | 49 - 52 | 47 - 50 | 45 | 30 - 36 |
| 90 | 1.5 - 3Y | 52 - 55 | 50 - 53 | 48 | 36 - 42 |
| 100 | 3 - 4Y | 55 - 58 | 53 - 55 | 52 | 42 - 48 |
| 110 | 4 - 5Y | 58 - 62 | 55 - 57 | 56 | 48 - 54 |
| 120 | 5 - 7Y | 62- 67 | 57 - 60 | 61 | 54 - 60 |
| 130 | 7 - 9Y | 67 - 72 | 60 - 66 | 66 | 60 - 65 |
| 140 | 9 - 10Y | 72 - 77 | 63 - 70 | 71 | 65 - 70 |
Imperial
| Storlek | Ålder (år) | Bröstomfång (tum) | Omkrets midja (tum) | Ärmlängd (tum) | Inre benlängd (tum) |
| 80 | 12M - 18M | 19.3" - 20.5" | 18.5" - 19.7" | 17.7" | 11.8" - 14.2" |
| 90 | 1.5 - 3Y | 20.5" - 21.6" | 19.7" - 20.9" | 18.9" | 14.2" - 16.5" |
| 100 | 3 - 4Y | 21.6" - 22.8" | 20.9" - 21.6" | 20.5" | 16.5" - 18.9" |
| 110 | 4 - 5Y | 22.8" - 24.4" | 21.6" - 22.4" | 22.0" | 18.9" - 21.2" |
| 120 | 5 - 7Y | 24.4" - 26.4" | 22.4" - 23.6" | 24.0" | 21.2" - 23.6" |
| 130 | 7 - 9Y | 26.4" - 28.3" | 23.6" - 25.9" | 25.9" | 23.6" - 25.5" |
| 140 | 9 - 10Y | 28.3" - 30.3 | 24.8" - 27.6" | 27.9" | 25.5" - 27.6" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets bröst herr
Mät omkretsen runt bröstet vid dess bredaste punkt.

Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.

Ärmlängd till nacke
Mät längden mellan nacksömmen och handleden.

Söm byxor
Mät sömmen mellan sömmen i grenen och byxans fåll.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.
Denna guide gäller endast
Didriksons Björnen Barn Skidoverall
1599 kr (26)
-33%
Didriksons Bjärven Special Edition Barn Skidoverall
2099 kr 1399 kr (1)
Didriksons Bjärven Barn Skidoverall
1749 kr (1)
Didriksons Neptun Cover 3 Barn Skidoverall
1749 kr
Didriksons Talvi Barn Skidoverall
1499 kr
Didriksons Polarbjörnen Barn Skidoverall
2199 kr (1)
