Metriska mått (cm)
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midja Omkrets (cm) | Höftomkrets (cm) |
| XS | 85 - 89 | 66 - 71 | 81 - 86 |
| S | 91 - 96.5 | 73 - 79 | 88 - 94 |
| M | 99 - 104 | 81 - 86 | 96 - 102 |
| L | 106 - 112 | 88 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 114 - 122 | 99 - 109 | 114 - 122 |
| 2XL | 124 - 132 | 111 - 122 | 122 - 132 |
| 3XL | 134 - 147 | 124 - 134 | 132 - 142 |
Imperial (tum)
| Storlek | Bröstomfång (in) | Midja Omkrets (tum) | Höftomkrets (tum) |
| XS | 33 - 35 | 26 - 28 | 32 - 34 |
| S | 36 - 38 | 29 - 31 | 35 - 37 |
| M | 39 - 41 | 32 - 34 | 38 - 40 |
| L | 42 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| XL | 45 - 48 | 39 - 43 | 45- 48 |
| 2XL | 49 - 52 | 44 - 48 | 48 - 52 |
| 3XL | 53 - 58 | 49 - 53 | 53 - 56 |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets bröst herr
Mät omkretsen runt bröstet vid dess bredaste punkt.

Omkrets midja herr
Mär omkretsen av midjan vid den smalaste punkten efter att du andas ut.

Omkrets höft herr
Mät omkretsen av höften vid dess bredaste punkt när du står upp med benen samlade.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.
Denna guide gäller endast
CCM 5000 Hockeytröja Träning
299 krCCM Junior Kompression Pant With Jock
669 krCCM 5000 Junior Hockeytröja Träning
239 krCCM Womens Neck Protector Top
959 kr
-16%
CCM Intermediate S100P Strikkede Strumpor
249 kr 209 kr
CCM Kompression Pant With Jock
739 kr 639 kr
CCM Neck Protector Top Junior
649 kr 589 kr
CCM Senior S100P Strikkede Sokker
359 kr
CCM Junior S100P Strikkede Sokkker
219 kr
CCM Neck Protector Top
819 kr 729 kr