Modell specifikationer
| Modell | Årsmodell | |
| 23.5 - Vit | - | 92mm |
| 23.5 - Svart/Turkos | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Svart/Vit/Silver | 22/23 | - |
| 24.5 - Vit | - | 94mm |
| 24.5 - Svart/Turkos | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Svart/Vit/Silver | 22/23 | - |
| 25.5 - Vit | - | 96mm |
| 25.5 - Svart/Turkos | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Svart/Vit/Silver | 22/23 | - |
| 26.5 - Vit | - | 98mm |
| 26.5 - Svart/Turkos | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Svart/Vit/Silver | 22/23 | - |
| 27.5 - Svart/Vit/Silver | 22/23 | - |
Specifikationer
Bästa användning:
Topptur
85
Känga bredd:
Smal
Typ av pjäxa:
Kompatibla bindningar:
2320g
Ja
Känga skal:
Memory foam
Pjäx detaljer:
, ,
Ja
74°
Power-spänne, Kabel-spänne, BOA justering spänne
Tillverkare
Namn:
Atomic Austria GmbH
Gatuadress:
Lackengasse 301
Postnummer:
5541
Postort:
Altenmarkt
Land:
Österrike
Kundfoton
Visa alla ()