Modell specifikationer
| Modell | Årsmodell | Bästa användning | Radius | Core material | Kön |
| 156cm - Blå | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Svart/Blå | - | All Mountain, Freeride, Pist | 13m | Titanal, Glasfiber, Graphene, Syntetisk | Man |
| 156cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Pist | - | Graphene | - |
| 163cm - Svart/Blå | - | Freeride, Pist | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Pist | - | Graphene | - |
| 163cm - Blå | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Svart/Blå | - | Freeride, Pist | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Pist | - | Graphene | - |
| 170cm - Blå | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Svart/Blå | - | Freeride, Pist | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Pist | - | Graphene | - |
| 177cm - Blå | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Svart/Blå | - | Freeride, Pist | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Pist | - | Graphene | - |
| 184cm - Blå | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Specifikationer
Bredd:
133/84/115 mm
Midje bredd:
84mm
Nivå:
Medelnivå, Avancerad
Prestanda:
60% on-pist - 40% off-pist
Vikt - per par:
4240g
Profil:
Tip Rocker
Bindning:
Ingår
Typ av bindning:
GripWalk-bindningar
Kompatibla pjäxor:
Alpinpjäxor Adult (ISO 5355), GripWalk Pjäxor (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Turpjäxor (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Turpjäxor (ISO 23223)
DIN Intervall:
3.5 - 12.0
Extra Egenskaper:
EMC (Energy Management Circuit)
Tillverkare
Namn:
Head Sports GMBH
Gatuadress:
Wuhrkopfweg 1
Postnummer:
6921
Postort:
Kennelbach
Land:
Österrike
Recensioner
Kundfoton
Visa alla ()