Modell specifikationer
| Modell | Lins vädertyp | Lins | Ljusintag(VLT) | Extra lins |
| Red/Sun Platinum Mirror | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| Black/Sun Black Gold Mirror | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Black/Everyday Green Mirror | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | - |
| Rock Salt/Rose Gold | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Safari Flood/Sun Black Gold | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Snorkel/Sun Green Mirror | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | - |
| White/Sun Platinum Mirror | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| White/Everyday Rose Gold | Delvist molnigt, Solsken | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Artist Series | Draplin Spectrum | Delvist molnigt, Solsken | - | - | - |
| Black/Sun Black Gold | Delvist molnigt, Solsken | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Everyday Green | Delvist molnigt, Solsken | - | - | - |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Delvist molnigt, Solsken | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Chalk Rose Everglade/Sun Platinium | Delvist molnigt, Solsken | - | - | - |
| Sepia Luxe/Sun Black | Delvist molnigt, Solsken | - | - | - |
| Shady Blue X Smith/Sun Black Gold | Delvist molnigt, Solsken | - | - | - |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Molnigt, Delvist molnigt | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Molnigt, Delvist molnigt | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Delvist molnigt, Solsken | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Specifikationer
Extra Egenskaper:
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Ansiktsstorlek:
M, L
Utbytbar lins:
Ja
Plats till glasögon under (OTG):
Ja
Hjälmkompatibel:
Ja
Inkl. extra lins:
Ja
Tillverkare
Namn:
Smith & Associates Europe B.V.
Gatuadress:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Postnummer:
1101 BH
Postort:
Amsterdam
Land:
Nederländerna
Recensioner
Kundfoton
Visa alla ()