Dakine Handskar Storleksguide
Metrisk (cm)
Handskar för män
| Storlek | Handomkrets (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Handskar för kvinnor
| Storlek | Handomfång (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Handskar för småbarn/barn
| Storlek | Ålder | Handens omkrets (cm) |
| Småbarn S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Småbarn M | 2 - 3 | 13 cm |
| Småbarn L | 3 - 4 | 14 cm |
| Barn S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Barn M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Barn L | 8 - 10 | 18 cm |
| Barn XL | 10 - 12 | 12 19 cm |
Imperial (tum)
Handskar för herrar
| Storlek | Handens omkrets (tum) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Handskar för kvinnor
| Storlek | Handens omkrets (tum) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Handskar för småbarn/barn
| Storlek | Ålder | Handomfång (tum) |
| Småbarn S | 1 - 2 | 4.5" |
| Småbarn M | 2 - 3 | 5" |
| Småbarn L | 3 - 4 | 5.5" |
| Barn S | 4 - 6 | 6" |
| Barn M | 6 - 8 | 6.5" |
| Barn L | 8 - 10 | 7" |
| Barn XL | 10 - 12 | 7.5" |
Så mäter du
Följ instruktionen nedan och jämför dina mått med storleksguiden
Omkrets hand
Mät den bredaste omkretsen på handen, runt om 4 knogar, inkludera ej tummen.

Tips! Använd ett mjukt måttband när du mäter för att säkerställa att produkten passar ordentligt. Använd alternativt en bit snöre som du sedan mäter upp med en linjal.