Modell specifikationer
| Modell | Bredd | Midje bredd | Radius | Vikt - per par | Vikt /m bindningar - pr. par |
| 148cm - Vit | 123/68/102 mm | 68mm | 10.2m | 2658g | 5116g |
| 153cm - Svart | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5252g |
| 153cm - Vit | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5238g |
| 158cm - Svart | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5359g |
| 158cm - Vit | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5425g |
| 165cm - Svart | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5576g |
| 165cm - Vit | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5531g |
| 172cm - Svart | 121.5/69/100 mm | 69mm | 15.3m | 2965g | 5785g |
Specifikationer
Årsmodell:
24/25
Bästa användning:
Racing
Nivå:
Medelnivå, Avancerad
Core material:
Trä, Carbon, Titanal, Glasfiber
Profil:
Camber
Bindning:
Ingår
Typ av bindning:
GripWalk-bindningar
Kompatibla pjäxor:
GripWalk Pjäxor (ISO 23223)
DIN Intervall:
3.0 - 11.0
Kön:
Man, Kvinna, Unisex
Tillverkare
Namn:
EOC Europe GmbH
Gatuadress:
Seeshaupter Str. 62
Postnummer:
82377
Postort:
Penzberg
Land:
Tyskland
Recensioner
Kundfoton
Visa alla ()