Modell specifikationer
Modell | Bredd | Midje bredd | Radius | Bindning Längd |
80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
80cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
90cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.30m | 190 - 285mm |
100cm - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 190 - 285mm |
140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 235 - 330mm |
120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 12.7m | 235 - 330mm |
130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
Specifikationer
Bästa användning:
Pist
Nivå:
Nybörjare
Prestanda:
100% on-pist
Vikt - per par:
2884g
Vikt /m bindningar - pr. par:
3052g
Core material:
Komposit
Profil:
Camber, Tip Rocker
Bindning:
Ingår
Typ av bindning:
GripWalk-bindningar Junior
Kompatibla pjäxor:
Alpinpjäxor Junior (ISO 5355), GripWalk Junior Pjäxor (ISO 23223)
DIN Intervall:
0.75 - 4.5
Tillverkare
Namn:
EOC Europe GmbH
Gatuadress:
Seeshaupter Str. 62
Postnummer:
82377
Postort:
Penzberg
Land:
Tyskland
E-mail: