Modell specifikationer
| Modell | Årsmodell | Bredd | Radius | Vikt - per par |
| 172cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | 3764g |
| 172cm - Vit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 172cm - Grön | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | 4065g |
| 179cm - Vit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Grön | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | 4472g |
| 186cm - Vit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Grön | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | 4654g |
| 193cm - Vit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Grön | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Specifikationer
Midje bredd:
108mm
Bästa användning:
Freeride
Nivå:
Avancerad
Prestanda:
20% on-pist - 80% off-pist
Core material:
Titanal, Gran, Asp
Profil:
Tip och Tail Rocker
Bindning:
Ingår inte
Extra Egenskaper:
Titanal Y-Beam
Kön:
Unisex
Tillverkare
Namn:
EOC Europe GmbH
Gatuadress:
Seeshaupter Str. 62
Postnummer:
82377
Postort:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Tyskland
Recensioner
Kundfoton
Visa alla ()